![]() |
|
|
|
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 6014 | 香樟里 | 住宅 | 未装修 | 九 | 144 ㎡ | 住宅 | 90/万元 | 查看详情 |
| 6013 | 秀水华庭 | 住宅 | 未装修 | 一 | 107 ㎡ | 住宅 | 64.2/万元 | 查看详情 |
| 6012 | 市府小区 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 72 ㎡ | 住宅 | 39.8/万元 | 查看详情 |
| 6011 | 宏祥山庄 | 住宅 | 未装修 | 一 | 98 ㎡ | 住宅 | 48/万元 | 查看详情 |
| 6010 | 天后宫 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 80 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 查看详情 |
| 6009 | 大南门 | 住宅 | 高档装修 | 一 | 35 ㎡ | 住宅 | 15/万元 | 查看详情 |
| 6008 | 高井头 | 住宅 | 简易装修 | 四 | 58 ㎡ | 住宅 | 23.8/万元 | 查看详情 |
| 6007 | 华中路 | 住宅 | 高档装修 | 二 | 59 ㎡ | 住宅 | 29.8/万元 | 查看详情 |
| 6006 | 里仁小区 | 住宅 | 高档装修 | 二 | 83 ㎡ | 住宅 | 36.8/万元 | 查看详情 |
| 6005 | 锦江花园 | 住宅 | 高档装修 | 九 | 142.71 ㎡ | 住宅 | 118/万元 | 查看详情 |
| 6004 | 天一家园边 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 75 ㎡ | 住宅 | 36.6/万元 | 查看详情 |
| 6002 | 三祖寺 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 80 ㎡ | 住宅 | 39.8/万元 | 查看详情 |
| 6001 | 集贤花苑 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 77 ㎡ | 住宅 | 41/万元 | 查看详情 |
| 6000 | 滨湖苑 | 住宅 | 未装修 | 二 | 69.17 ㎡ | 住宅 | 33/万元 | 查看详情 |
| 5999 | 集贤南路 | 住宅 | 中档装修 | 一 | 68.32 ㎡ | 住宅 | 29.8/万元 | 查看详情 |
| 5998 | 七中附近 | 住宅 | 中档装修 | 七 | 65 ㎡ | 住宅 | 25/万元 | 查看详情 |
| 5997 | 永胜小区 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 64 ㎡ | 住宅 | 34/万元 | 查看详情 |
| 5996 | 香水百合 | 住宅 | 未装修 | 二 | 137 ㎡ | 住宅 | 79.5/万元 | 查看详情 |
| 5995 | 老地委对面 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 74.13 ㎡ | 住宅 | 37/万元 | 查看详情 |
| 5994 | 华亭西村 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 50 ㎡ | 住宅 | 22/万元 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 5993 | 华康新村 | 门面 | 简易装修 | 一 | 21.21 ㎡ | 门面 | 15/万元 | 查看详情 |
| 5963 | 工农街 | 门面 | 未装修 | 一 | 22.47 ㎡ | 门面 | 38/万元 | 查看详情 |
| 5961 | 玉琳路 | 门面 | 未装修 | 一 | 37 ㎡ | 门面 | 22.8/万元 | 查看详情 |
| 5959 | 康熙河 | 住宅 | 未装修 | 一 | 28 ㎡ | 住宅 | 33.8/万元 | 查看详情 |
| 5943 | 光彩一期 | 门面 | 未装修 | 一 | 103 ㎡ | 门面 | 70/万元 | 查看详情 |
| 5929 | 华中路派出所附近 | 门面 | 未装修 | 一 | 90 ㎡ | 门面 | 48/万元 | 查看详情 |
| 5923 | 三祖寺 | 门面 | 未装修 | 一 | 31.09 ㎡ | 门面 | 40/万元 | 查看详情 |
| 5918 | 英德利大酒店边 | 门面 | 简易装修 | 一 | 88 ㎡ | 门面 | 70.4/万元 | 查看详情 |
| 5911 | 德宽路 | 门面 | 未装修 | 一 | 31 ㎡ | 门面 | 21.7/万元 | 查看详情 |
| 5898 | 枞阳门 | 门面 | 未装修 | 一 | 21.3 ㎡ | 门面 | 18/万元 | 查看详情 |
|