![]() |
|
|
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 8367 | 海关 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 70 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 查看详情 |
| 8366 | 锦江花园 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 99 ㎡ | 住宅 | 60/万元 | 查看详情 |
| 8365 | 市府路 | 住宅 | 简易装修 | 七 | 63 ㎡ | 住宅 | 30/万元 | 查看详情 |
| 8364 | 文采花园 | 住宅 | 高档装修 | 四 | 233 ㎡ | 住宅 | 122/万元 | 查看详情 |
| 8363 | 龙山路 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 57.14 ㎡ | 住宅 | 28/万元 | 查看详情 |
| 8362 | 黄花公寓 | 住宅 | 中档装修 | 四 | 83.45 ㎡ | 住宅 | 45/万元 | 查看详情 |
| 8361 | 依泽小学边 | 住宅 | 高档装修 | 五 | 51 ㎡ | 住宅 | 27.8/万元 | 查看详情 |
| 8360 | 滨江苑 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 52 ㎡ | 住宅 | 30/万元 | 查看详情 |
| 8359 | 中级法院后面 | 住宅 | 简易装修 | 六 | 73.5 ㎡ | 住宅 | 36.8/万元 | 查看详情 |
| 8358 | 锡麟街 | 住宅 | 简易装修 | 二 | 38 ㎡ | 住宅 | 18.8/万元 | 查看详情 |
| 8357 | 汽车站附近 | 住宅 | 未装修 | 七 | 92 ㎡ | 住宅 | 41.4/万元 | 查看详情 |
| 8356 | 花亭西村 | 住宅 | 未装修 | 四 | 51 ㎡ | 住宅 | 19/万元 | 查看详情 |
| 8355 | 南山苑 | 住宅 | 高档装修 | 五 | 68 ㎡ | 住宅 | 23.8/万元 | 查看详情 |
| 8354 | 南山苑 | 住宅 | 未装修 | 四 | 69 ㎡ | 住宅 | 19.3/万元 | 查看详情 |
| 8353 | 南山苑 | 住宅 | 未装修 | 三 | 87 ㎡ | 住宅 | 24.4/万元 | 查看详情 |
| 8352 | 小珠子巷 | 住宅 | 简易装修 | 二 | 54.21 ㎡ | 住宅 | 27/万元 | 查看详情 |
| 8351 | 滨江苑 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 52 ㎡ | 住宅 | 27/万元 | 查看详情 |
| 8350 | 建南村对面 | 住宅 | 简易装修 | 六 | 65.25 ㎡ | 住宅 | 32.8/万元 | 查看详情 |
| 8337 | 三官塘 | 住宅 | 高档装修 | 六 | 155.6 ㎡ | 住宅 | 70/万元 | 查看详情 |
| 8349 | 化工站后面 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 45.3 ㎡ | 住宅 | 22/万元 | 查看详情 |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 8321 | 棋盘山路 | 门面 | 未装修 | 一 | 43.45 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 查看详情 |
| 8327 | 人民路 | 门面 | 未装修 | 一 | 100 ㎡ | 门面 | 180/万元 | 查看详情 |
| 8320 | 国际汽车城 | 门面 | 未装修 | 一 | 170 ㎡ | 门面 | 85/万元 | 查看详情 |
| 8285 | 建新街 | 门面 | 简易装修 | 一 | 56 ㎡ | 门面 | 42/万元 | 查看详情 |
| 8274 | 十六中附近 | 门面 | 简易装修 | 一 | 45 ㎡ | 门面 | 58.8/万元 | 查看详情 |
| 8246 | 四牌楼 | 门面 | 未装修 | 一 | 92 ㎡ | 门面 | 58/万元 | 查看详情 |
| 8243 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 一 | 17.6 ㎡ | 门面 | 18/万元 | 查看详情 |
| 8232 | 北正街 | 门面 | 简易装修 | 一 | 26 ㎡ | 门面 | 39/万元 | 查看详情 |
| 8090 | 光彩三期东1街 | 住宅 | 未装修 | 一 | 122 ㎡ | 住宅 | 85/万元 | 查看详情 |
| 8063 | 龙山路滨江桥底 | 门面 | 高档装修 | 一 | 136 ㎡ | 门面 | 170/万元 | 查看详情 |
|