![]() |
|
|
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 8032 | 杨家塘 | 住宅 | 未装修 | 三 | 41 ㎡ | 住宅 | 24/万元 | 查看详情 |
| 8031 | 人民路一小后 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 58 ㎡ | 住宅 | 33.5/万元 | 查看详情 |
| 8030 | 任家坡 | 住宅 | 未装修 | 五 | 27 ㎡ | 住宅 | 15/万元 | 查看详情 |
| 8029 | 黄土坑邮电局宿舍 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 61.05 ㎡ | 住宅 | 31.6/万元 | 查看详情 |
| 8028 | 健康公寓 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 86.6 ㎡ | 住宅 | 49.5/万元 | 查看详情 |
| 8027 | 汽车站北对面 | 住宅 | 未装修 | 六 | 50 ㎡ | 住宅 | 24/万元 | 查看详情 |
| 8026 | 东方丽景 | 住宅 | 未装修 | 二 | 113 ㎡ | 住宅 | 72/万元 | 查看详情 |
| 8025 | 石化五村 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 50.9 ㎡ | 住宅 | 18/万元 | 查看详情 |
| 8024 | 吕八街 | 住宅 | 未装修 | 一 | 29 ㎡ | 住宅 | 11/万元 | 查看详情 |
| 8023 | 碧桂园 | 住宅 | 未装修 | 一 | 245 ㎡ | 住宅 | 170/万元 | 查看详情 |
| 8022 | 梦祯苑 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 60 ㎡ | 住宅 | 30/万元 | 查看详情 |
| 8021 | 旺旺家园 | 住宅 | 未装修 | 四 | 173.85 ㎡ | 住宅 | 80/万元 | 查看详情 |
| 8020 | 大南门任家坡 | 住宅 | 中档装修 | 一 | 64.17 ㎡ | 住宅 | 30/万元 | 查看详情 |
| 8019 | 桃源山庄 | 住宅 | 未装修 | 六 | 157 ㎡ | 住宅 | 60/万元 | 查看详情 |
| 8018 | 锦江花园 | 住宅 | 高档装修 | 八 | 142.71 ㎡ | 住宅 | 121.3/万元 | 查看详情 |
| 8017 | 锦江花园 | 住宅 | 高档装修 | 八 | 161.91 ㎡ | 住宅 | 137.6/万元 | 查看详情 |
| 8016 | 宜城水岸二期 | 住宅 | 未装修 | 二十 | 139.45 ㎡ | 住宅 | 88/万元 | 查看详情 |
| 8015 | 四方城东区 | 住宅 | 高档装修 | 六 | 183.29 ㎡ | 住宅 | 82.5/万元 | 查看详情 |
| 8014 | 棋盘山路 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 67 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 查看详情 |
| 8013 | 谐水湾 | 住宅 | 未装修 | 三 | 98 ㎡ | 住宅 | 123/万元 | 查看详情 |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 7999 | 华一小附近 | 门面 | 未装修 | 一 | 45 ㎡ | 门面 | 90/万元 | 查看详情 |
| 7989 | 华中路综合楼 | 综合 | 简易装修 | 一 | 1400 ㎡ | 综合 | 1800/万元 | 查看详情 |
| 7943 | 百年家居北侧 | 门面 | 简易装修 | 一 | 1000 ㎡ | 门面 | 750/万元 | 查看详情 |
| 7942 | 康熙河 | 门面 | 简易装修 | 一 | 216 ㎡ | 门面 | 260/万元 | 查看详情 |
| 7922 | 龙狮桥附近门面转让 | 门面 | 未装修 | 一 | 80 ㎡ | 门面 | 0/万元 | 查看详情 |
| 7919 | 光彩四期 | 门面 | 未装修 | 一 | 104.9 ㎡ | 门面 | 125.8/万元 | 查看详情 |
| 7898 | 菱湖南路门面 | 门面 | 简易装修 | 一 | 36 ㎡ | 门面 | 78.8/万元 | 查看详情 |
| 7893 | 华中西路 | 门面 | 未装修 | 一 | 55 ㎡ | 门面 | 115/万元 | 查看详情 |
| 7866 | 天后宫门面 | 门面 | 未装修 | 一 | 25 ㎡ | 门面 | 13.5/万元 | 查看详情 |
| 7809 | 四照园 | 门面 | 未装修 | 一 | 48 ㎡ | 门面 | 100/万元 | 查看详情 |
|