![]() |
|
|
|
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4804 | 谐水湾 | 住宅 | 未装修 | 十六 | 133.3 ㎡ | 住宅 | 68/万元 | 查看详情 |
| 4803 | 人民路(十一中附近) | 住宅 | 中档装修 | 七 | 92 ㎡ | 住宅 | 32/万元 | 查看详情 |
| 4801 | 大南门 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 80.8 ㎡ | 住宅 | 26/万元 | 查看详情 |
| 4800 | 四照园 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 72.3 ㎡ | 住宅 | 25.3/万元 | 查看详情 |
| 4798 | 长鑫花园 | 住宅 | 高档装修 | 一 | 128 ㎡ | 住宅 | 90/万元 | 查看详情 |
| 4797 | 高花亭小学附近 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 67 ㎡ | 住宅 | 20/万元 | 查看详情 |
| 4796 | 先锋巷 | 住宅 | 简易装修 | 四 | 88 ㎡ | 住宅 | 36/万元 | 查看详情 |
| 4795 | 曹家巷 | 住宅 | 简易装修 | 七 | 48 ㎡ | 住宅 | 10/万元 | 查看详情 |
| 4794 | 谐水湾 | 住宅 | 未装修 | 八 | 121.44 ㎡ | 住宅 | 50/万元 | 查看详情 |
| 4793 | 华中路 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 56 ㎡ | 住宅 | 17.4/万元 | 查看详情 |
| 4792 | 龙山路 | 住宅 | 中档装修 | 四 | 82 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 查看详情 |
| 4791 | 墨子巷 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 51 ㎡ | 住宅 | 15.8/万元 | 查看详情 |
| 4790 | 菱南公寓 | 住宅 | 简易装修 | 二 | 78 ㎡ | 住宅 | 22.8/万元 | 查看详情 |
| 4788 | 皖宁公寓 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 109.04 ㎡ | 住宅 | 56/万元 | 查看详情 |
| 4787 | 大南门 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 65 ㎡ | 住宅 | 20/万元 | 查看详情 |
| 4786 | 圣翔小区 | 住宅 | 简易装修 | 六 | 120 ㎡ | 住宅 | 32/万元 | 查看详情 |
| 4785 | 新世纪花园 | 住宅 | 未装修 | 九 | 120 ㎡ | 住宅 | 42.8/万元 | 查看详情 |
| 4784 | 工农街 | 住宅 | 未装修 | 一 | 70 ㎡ | 住宅 | 16.8/万元 | 查看详情 |
| 4783 | 二监宿舍 | 住宅 | 中档装修 | 一 | 70 ㎡ | 住宅 | 18.6/万元 | 查看详情 |
| 4782 | 华茂新村 | 住宅 | 简易装修 | 七 | 73.05 ㎡ | 住宅 | 20.8/万元 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4802 | 玉琳路 | 门面 | 未装修 | 一 | 50 ㎡ | 门面 | 30/万元 | 查看详情 |
| 4779 | 湖滨 菜市场 | 门面 | 简易装修 | 一 | 50 ㎡ | 门面 | 10.6/万元 | 查看详情 |
| 4778 | 集贤北路 | 门面 | 未装修 | 一 | 44.8 ㎡ | 门面 | 33.6/万元 | 查看详情 |
| 4761 | 集贤南路 | 门面 | 简易装修 | 一 | 23 ㎡ | 门面 | 25/万元 | 查看详情 |
| 4743 | 光彩三期 | 门面 | 未装修 | 一 | 138.72 ㎡ | 门面 | 75/万元 | 查看详情 |
| 4703 | 工农街 | 门面 | 简易装修 | 一 | 46 ㎡ | 门面 | 26.8/万元 | 查看详情 |
| 4687 | 光彩三期 | 门面 | 简易装修 | 一 | 172 ㎡ | 门面 | 68/万元 | 查看详情 |
| 4670 | 国际汽车城 | 门面 | 简易装修 | 一 | 480 ㎡ | 门面 | 172.8/万元 | 查看详情 |
| 4650 | 孝肃路 | 住宅 | 未装修 | 一 | 34.5 ㎡ | 住宅 | 42/万元 | 查看详情 |
| 4649 | 先锋巷 | 门面 | 未装修 | 一 | 30 ㎡ | 门面 | 30/万元 | 查看详情 |
|