![]() |
|
|
|
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4034 | 龙山路 | 住宅 | 未装修 | 三 | 74 ㎡ | 住宅 | 20/万元 | 查看详情 |
| 4033 | 欧风怡庭 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 160.42 ㎡ | 住宅 | 75/万元 | 查看详情 |
| 4032 | 红旗小区 | 住宅 | 中档装修 | 七 | 113.2 ㎡ | 住宅 | 29/万元 | 查看详情 |
| 4031 | 上岛附近 | 住宅 | 中档装修 | 六 | 122 ㎡ | 住宅 | 43/万元 | 查看详情 |
| 4030 | 石化一中附近 | 住宅 | 简易装修 | 二 | 59 ㎡ | 住宅 | 14.8/万元 | 查看详情 |
| 4029 | 黄土坑 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 44.6 ㎡ | 住宅 | 11/万元 | 查看详情 |
| 4028 | 棋盘山路 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 60 ㎡ | 住宅 | 19.2/万元 | 查看详情 |
| 4027 | 光彩附近 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 71 ㎡ | 住宅 | 2700/元/㎡ | 查看详情 |
| 4025 | 龙门小区 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 86.8 ㎡ | 住宅 | 31.5/万元 | 查看详情 |
| 4024 | 火车站附近 | 住宅 | 未装修 | 六 | 72.1 ㎡ | 住宅 | 10.8/万元 | 查看详情 |
| 4023 | 石化菱北 | 住宅 | 中档装修 | 七 | 62.6 ㎡ | 住宅 | 18/万元 | 查看详情 |
| 4022 | 北正街 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 97 ㎡ | 住宅 | 32/万元 | 查看详情 |
| 4021 | 月亮城附近 | 住宅 | 简易装修 | 三 | 67.3 ㎡ | 住宅 | 20/万元 | 查看详情 |
| 4020 | 渡口综合楼 | 住宅 | 未装修 | 六 | 121 ㎡ | 住宅 | 33/万元 | 查看详情 |
| 4019 | 近圣街 | 住宅 | 简易装修 | 六 | 51 ㎡ | 住宅 | 16.5/万元 | 查看详情 |
| 4018 | 新民里 | 住宅 | 简易装修 | 六 | 39 ㎡ | 住宅 | 10.5/万元 | 查看详情 |
| 4017 | 花亭北村 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 67 ㎡ | 住宅 | 19/万元 | 查看详情 |
| 4016 | 青青家园 | 住宅 | 中档装修 | 一 | 111.06 ㎡ | 住宅 | 33.8/万元 | 查看详情 |
| 4015 | 墨子巷 | 住宅 | 中档装修 | 四 | 77 ㎡ | 住宅 | 22/万元 | 查看详情 |
| 4014 | 景湖嘉苑 | 住宅 | 未装修 | 三 | 136 ㎡ | 住宅 | 41/万元 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4026 | 人民路 | 门面 | 未装修 | 一 | 18 ㎡ | 门面 | 10/万元 | 查看详情 |
| 3975 | 湖心南路 | 门面 | 未装修 | 一 | 73.34 ㎡ | 门面 | 13000/元/㎡ | 查看详情 |
| 3961 | 光彩三期 | 门面 | 未装修 | 一 | 138.5 ㎡ | 门面 | 55/万元 | 查看详情 |
| 3935 | 光彩三期 | 门面 | 未装修 | 一 | 138.9 ㎡ | 门面 | 45.8/万元 | 查看详情 |
| 3931 | 华中路派出所附近 | 门面 | 未装修 | 一 | 25 ㎡ | 门面 | 12/万元 | 查看详情 |
| 3921 | 华康附近 | 门面 | 未装修 | 一 | 21 ㎡ | 门面 | 12/万元 | 查看详情 |
| 3920 | 四眼井 | 门面 | 未装修 | 一 | 18 ㎡ | 门面 | 10.8/万元 | 查看详情 |
| 3907 | 光彩一期 | 门面 | 未装修 | 一 | 78 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 查看详情 |
| 3894 | 北正街 | 门面 | 简易装修 | 一 | 33 ㎡ | 门面 | 40/万元 | 查看详情 |
| 3893 | 墨子巷 | 门面 | 未装修 | 一 | 45 ㎡ | 门面 | 35/万元 | 查看详情 |
|