![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
B 15973 | 迎江府 | 住宅 | 未装修 | 6 | 113.7 ㎡ | 住宅 | 102/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15972 | 迎江府 | 住宅 | 未装修 | 10 | 121 ㎡ | 住宅 | 130/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15971 | 中泰成 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 80.4 ㎡ | 住宅 | 61.8/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15970 | 谐水湾一期 | 住宅 | 中档装修 | 10 | 93 ㎡ | 住宅 | 95/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15969 | 月亮城小区 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 63 ㎡ | 住宅 | 62/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15968 | 谐水湾一期 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 95 ㎡ | 住宅 | 106/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15967 | 香樟里 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 80.26 ㎡ | 住宅 | 90/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15966 | 东港新村 【石牌】 | 住宅 | 未装修 | 6 | 225 ㎡ | 住宅 | 56/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15965 | 谐水湾一期 | 住宅 | 中档装修 | 7 | 99.75 ㎡ | 住宅 | 110/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15964 | 华中西路华二小附近 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 84.27 ㎡ | 住宅 | 80/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
B 15963 | 华棋小区 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 110 ㎡ | 住宅 | 102/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
A 15962 | 月亮城小区 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 46 ㎡ | 住宅 | 53.8/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
A 15961 | 月亮城小区 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 71.5 ㎡ | 住宅 | 76/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
A 15960 | 黄花亭 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 51 ㎡ | 住宅 | 36.8/万元 | 2021-3-1 | 查看详情 |
A 15959 | 康熙左岸 | 住宅 | 未装修 | 5 | 104 ㎡ | 住宅 | 125/万元 | 2021-2-28 | 查看详情 |
A 15958 | 华康新村 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 90 ㎡ | 住宅 | 65/万元 | 2021-2-25 | 查看详情 |
A 15957 | 华康新村 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 84.54 ㎡ | 住宅 | 65/万元 | 2021-2-25 | 查看详情 |
A 15956 | 杨家山 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 47 ㎡ | 住宅 | 36/万元 | 2021-2-25 | 查看详情 |
A 15955 | 人民路榕锦苑对面 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 60 ㎡ | 住宅 | 55/万元 | 2021-2-25 | 查看详情 |
A 15954 | 依泽小学后面 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 51.5 ㎡ | 住宅 | 42/万元 | 2021-2-25 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
A 15753 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 81.07 ㎡ | 门面 | 78/万元 | 2020-9-22 | 查看详情 |
A 15734 | 孝肃路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 18 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 2020-9-8 | 查看详情 |
A 15603 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 75.5 ㎡ | 门面 | 52/万元 | 2020-5-22 | 查看详情 |
A 15531 | 健康路门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 28 ㎡ | 门面 | 60/万元 | 2020-4-16 | 查看详情 |
15528 | 巨源花苑门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 64.8 ㎡ | 门面 | 130/万元 | 2020-4-14 | 查看详情 |
15380 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 62.9 ㎡ | 门面 | 65/万元 | 2020-3-10 | 查看详情 |
15339 | 大园小区 | 门面 | 简易装修 | 1 | 97 ㎡ | 门面 | 97/万元 | 2020-3-9 | 查看详情 |
C 15280 | 光彩三期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 138 ㎡ | 门面 | 110/万元 | 2019-8-3 | 查看详情 |
A 15230 | 康居里门面 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 34 ㎡ | 住宅 | 30/万元 | 2019-6-28 | 查看详情 |
|