![]() |
|
|
|
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4251 | 华中西路 | 住宅 | 未装修 | 二 | 85 ㎡ | 住宅 | 26/万元 | 查看详情 |
| 4250 | 钱牌楼 | 住宅 | 未装修 | 四 | 63 ㎡ | 住宅 | 18.9/万元 | 查看详情 |
| 4249 | 东苑小区 | 住宅 | 中档装修 | 四 | 86 ㎡ | 住宅 | 25.8/万元 | 查看详情 |
| 4248 | 人民路 | 住宅 | 简易装修 | 四 | 58 ㎡ | 住宅 | 15/万元 | 查看详情 |
| 4247 | 顺和花园 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 119.71 ㎡ | 住宅 | 43/万元 | 查看详情 |
| 4246 | 双井街 | 住宅 | 简易装修 | 五 | 72.5 ㎡ | 住宅 | 19.8/万元 | 查看详情 |
| 4245 | 华中路 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 63 ㎡ | 住宅 | 17/万元 | 查看详情 |
| 4242 | 十 中附近 | 住宅 | 简易装修 | 三 | 60.64 ㎡ | 住宅 | 12.8/万元 | 查看详情 |
| 4241 | 红旗小区 | 住宅 | 中档装修 | 一 | 92 ㎡ | 住宅 | 36/万元 | 查看详情 |
| 4240 | 月亮城小区 | 住宅 | 中档装修 | 四 | 89.67 ㎡ | 住宅 | 31/万元 | 查看详情 |
| 4239 | 月亮城小区 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 75.44 ㎡ | 住宅 | 25.8/万元 | 查看详情 |
| 4238 | 大南门 | 住宅 | 未装修 | 一 | 76 ㎡ | 住宅 | 19/万元 | 查看详情 |
| 4237 | 龙狮桥附近 | 住宅 | 未装修 | 七 | 85.5 ㎡ | 住宅 | 17/万元 | 查看详情 |
| 4236 | 黄花公寓 | 住宅 | 未装修 | 一 | 60 ㎡ | 住宅 | 16.8/万元 | 查看详情 |
| 4235 | 宜光西路 | 门面 | 简易装修 | 一 | 40 ㎡ | 门面 | 24.8/万元 | 查看详情 |
| 4234 | 康健公寓 | 住宅 | 中档装修 | 三 | 104 ㎡ | 住宅 | 45/万元 | 查看详情 |
| 4232 | 欧景苑 | 住宅 | 高档装修 | 十五 | 118 ㎡ | 住宅 | 69/万元 | 查看详情 |
| 4231 | 三水厂附近 | 住宅 | 中档装修 | 二 | 80 ㎡ | 住宅 | 23/万元 | 查看详情 |
| 4230 | 旗杆新村 | 住宅 | 简易装修 | 一 | 43.3 ㎡ | 住宅 | 11/万元 | 查看详情 |
| 4229 | 白云小区 | 住宅 | 中档装修 | 五 | 108.5 ㎡ | 住宅 | 36/万元 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
| 房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 查看详情 |
| 4169 | 石化天桥附近 | 门面 | 简易装修 | 一 | 47 ㎡ | 门面 | 21.8/万元 | 查看详情 |
| 4168 | 天后宫 | 门面 | 未装修 | 一 | 28.3 ㎡ | 门面 | 6/万元 | 查看详情 |
| 4139 | 墨子巷 | 门面 | 简易装修 | 一 | 118.51 ㎡ | 门面 | 90/万元 | 查看详情 |
| 4127 | 光彩一期 | 门面 | 未装修 | 一 | 62.96 ㎡ | 门面 | 33/万元 | 查看详情 |
| 4090 | 戏校南路 | 门面 | 未装修 | 一 | 44 ㎡ | 门面 | 42/万元 | 查看详情 |
| 4026 | 人民路 | 门面 | 未装修 | 一 | 18 ㎡ | 门面 | 10/万元 | 查看详情 |
| 3975 | 湖心南路 | 门面 | 未装修 | 一 | 73.34 ㎡ | 门面 | 13000/元/㎡ | 查看详情 |
| 3961 | 光彩三期 | 门面 | 未装修 | 一 | 138.5 ㎡ | 门面 | 55/万元 | 查看详情 |
| 3935 | 光彩三期 | 门面 | 未装修 | 一 | 138.9 ㎡ | 门面 | 45.8/万元 | 查看详情 |
| 3931 | 华中路派出所附近 | 门面 | 未装修 | 一 | 25 ㎡ | 门面 | 12/万元 | 查看详情 |
|